| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | An Dao | SENIOR |
|
2 | Sofia Caceres | SOPHOMORE |
|
5 | Amelia Tait | FRESHMAN |
|
6 | Ava Sanden | SOPHOMORE |
|
7 | Chrisandra Rogers | SENIOR |
|
8 | Amanda Soults | JUNIOR |
|
9 | Isabella Sanden | SENIOR |
|
11 | Abigail Baker | SENIOR |
|
12 | Brooklynn Virella | SENIOR |
|
15 | Kira Carpenter | JUNIOR |
|
16 | Alexis Caravello | SOPHOMORE |
|
19 | Peyton Crump | JUNIOR |
|
20 | Ariana Thach | JUNIOR |
|
21 | Aaliyah Jackson | JUNIOR |
|
23 | Samantha Didion | JUNIOR |
|
32 | Janae Davis | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |